【「東日本新人王決定戦」の歴史】
【第1回(「u-4'08」として開催)】
開催日時 | 2008年1月5日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 81人 |
予選1位 | 橋場光孝(熊熨斗会・2年目:40/48点) |
優勝 | 野中朝宏(熊熨斗会・3年目) |
準優勝 | 吉川祐輔(熊熨斗会・3年目) |
3位 | GEN(熊熨斗会・2年目) |
4位 | 太田大介(熊熨斗会・3年目) |
5位 | パーフォレーション(中央大学OZ・3年目) |
予選ラウンド結果 | |
実力別ラウンド結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第2回】
開催日時 | 2008年11月15日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 96人 |
予選第1位 | 青杜(TQC)(4勝0敗) |
優勝 | 池田研太郎(熊熨斗会) |
準優勝 | 青杜(TQC) |
3位 | 佐藤匠(紺碧) |
4位 | クエン酸(中央大学クイズサークルOZ) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第3回】
開催日時 | 2010年5月2日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 108人 |
予選第1位 | 安達光(東京大学クイズ研究会)(4勝0敗) |
優勝 | 安達光(東京大学クイズ研究会) |
準優勝 | 柳田浩平(無所属) |
3位 | 小祝(SQL) |
4位 | 杉山喬亮(越谷クイズ愛好会) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第4回】
開催日時 | 2011年10月9日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 107人 |
予選第1位 | チビクロ(開成中高クイズ研究部、A)(4勝0敗) |
優勝 | チビクロ(開成中高クイズ研究部、A) |
準優勝 | ふぁいぶからー(将光) |
3位 | 鳥居翔平(千葉大学クイズ研究会) |
4位 | 柳田浩平(無所属) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第5回】
開催日時 | 2012年8月25日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 144人 |
予選第1位 | 太田凌介(開成中高クイズ研究部)(4勝0敗) |
優勝 | 太田凌介(開成中高クイズ研究部) |
準優勝 | fivecolor(将光) |
3位 | 山本達也(将光、迷Q会) |
4位 | 青木岬平(一橋大学クイズ研究会) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第6回】
開催日時 | 2013年12月22日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 144人 |
予選第1位 | 熊谷覚(クイズサークル『仮想』)(4勝0敗) |
優勝 | 熊谷覚(クイズサークル『仮想』) |
準優勝 | 森田大貴(玉Q/WST) |
3位 | 武藤大貴(HQT/名大クイ研) |
4位 | 五十嵐渉(横須賀高校クイズ研究部) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第7回】
開催日時 | 2014年11月15日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 144人 |
予選第1位 | 壇太一(無所属)(4勝0敗) |
優勝 | 壇太一(無所属) |
準優勝 | 五十嵐渉(KQK) |
3位 | 武藤大貴(HQT/名大クイ研) |
4位 | 長井和也(早稲田大学クイズ研究会) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第8回】
開催日時 | 2015年11月3日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 139人 |
予選第1位 | 森田爽斗(紺碧)(4勝0敗) |
優勝 | 長井和也(早稲田大学クイズ研究会) |
準優勝 | jso(TQC/清澄/QS部/木曜会) |
3位 | 森田爽斗(紺碧)(4○0×) |
4位 | 佐藤顕司(KQK、清澄) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第9回】
開催日時 | 2016年10月23日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 144人 |
予選第1位 | 原滉明(ミルフィーユ/Period)(4勝0敗) |
優勝 | 原滉明(ミルフィーユ/Period) |
準優勝 | 川下咲太郎(KQK) |
3位 | 谷口貴紀(東京大学/ Period) |
4位 | 堀江重成(ラボ出張所) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第10回】
開催日時 | 2018年5月4日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 144人 |
予選第1位 | 鳥越勇希 (OZ)(4勝0敗) |
優勝 | 森川文彦(HQS/Period/答) |
準優勝 | 出川塁(横浜QC/府中クイズパドック) |
3位 | 谷口貴紀(TQC/Period) |
4位 | 鳥越勇希(OZ) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【「東日本早押王決定戦」の歴史】
【第1回(「Quizzes'08」として開催)】
開催日時 | 2008年1月5日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 81人 |
予選1位 | 津田功司(関シロー:39/48点) |
優勝 | 渡辺匠(グランドスラム) |
準優勝 | 野口聡(常磐クイズセンター) |
3位 | 大美賀祐貴(早稲田中高) |
4位 | 舛舘康隆(グランドスラム) |
5位 | 片岡桂太郎(短文クイズサークルA) |
予選ラウンド結果 | |
実力別ラウンド結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第2回】
開催日時 | 2008年11月15日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 82人 |
予選第1位 | 秋田芳巳(コンモリ)(4勝0敗) |
優勝 | 片岡桂太郎(A(あ)) |
準優勝 | 秋田芳巳(コンモリ) |
3位 | 大村哲也(OBA-Q) |
4位 | 伊部聡一郎(コンモリ) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第3回】
開催日時 | 2010年5月2日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 108人 |
予選第1位 | 石野将樹(短文クイズサークルA)(4勝0敗) |
優勝 | 加藤禎久(QUAPS) |
準優勝 | 松村敬光(Mino-Ten) |
3位 | 古川洋平(短文クイズサークルA) |
4位 | 石野将樹(短文クイズサークルA) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第4回】
開催日時 | 2011年10月9日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 107人 |
予選第1位 | 水谷絵理(ニコマスクイズ部)(4勝0敗) |
優勝 | 渡辺匠(グランドスラム他) |
準優勝 | 市川尚志(玉Q他) |
3位 | 秋田芳巳(コンモリ) |
4位 | 水谷絵理(ニコマスクイズ部) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第5回】
開催日時 | 2012年8月25日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 137人 |
予選第1位 | 山田晋也(Mino-Ten)(4勝0敗) |
優勝 | 鳥居翔平(短文クイズサークルA) |
準優勝 | 田中健一(東京クイズ倶楽部) |
3位 | 水谷絵理(ニコマスクイズ部) |
4位 | 渡辺匠(グラスラ・A(あ)・玉Q) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第6回】
開催日時 | 2013年12月22日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 144人 |
予選第1位 | 三木智隆(クイズ倶楽部)(4勝0敗) |
優勝 | 鳥居翔平(短文クイズサークルA) |
準優勝 | 古川洋平(ニコマスクイズ部) |
3位 | 石野将樹(短文クイズサークルA) |
4位 | 三木智隆(クイズ倶楽部) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第7回】
開催日時 | 2014年11月15日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 144人 |
予選第1位 | 古川洋平(短文クイズサークルA)(4勝0敗) |
優勝 | 佐谷政裕(早稲田大学) |
準優勝 | 古川洋平(短文クイズサークルA) |
3位 | 片岡桂太郎(ロブスター/A) |
4位 | 鳥居翔平(短文クイズサークルA) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第8回】
開催日時 | 2015年11月3日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 140人 |
予選第1位 | 杉本光季(ミルフィーユ/てきちょく)(4勝0敗) |
優勝 | 徳久倫康(シンサクール蒲田) |
準優勝 | 秋田芳巳(コンモリ、ホノルルクラブ) |
3位 | 青木岬平(MQC) |
4位 | 鳥居翔平(短文クイズサークルA) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第9回】
開催日時 | 2016年10月23日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 144人 |
予選第1位 | 為季正幸(無所属)(4勝0敗) |
優勝 | 為季正幸(無所属) |
準優勝 | jso(TQC/木曜会/Period) |
3位 | 島田翔平(木曜会/Period/TQC) |
4位 | 鳥居翔平(短文クイズサークルA(あ)) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |
【第10回】
開催日時 | 2018年5月4日 |
開催場所 | 国立オリンピック記念青少年総合センター |
参加人数 | 144人 |
予選第1位 | 加瀬主税(TQC/Period)(4勝0敗) |
優勝 | 加瀬主税(TQC/Period) |
準優勝 | 徳久倫康(シンサ/QS部/新勉強会) |
3位 | 春日誠治(明大イージオス他) |
4位 | 山田晋也(Mino-Ten、答、玉Q) |
予選ラウンド結果 | |
準決勝・最終予選結果 | |
プレーオフ結果 | |
決勝戦結果 |